CUMMINS POWER GENERATION
Cummins Power Generation cubre un rango de potencia desde las 17 a 3.500 kvas, por lo que le resultará sencillo encontrar un generador que se adapte a sus necesidades.
Las partes del generador, motor, alternador y cuadro de control han sido diseñadas y fabricadas para trabajar conjuntamente, consiguiendo grupos electrógenos de alta fiabilidad y eficiencia, con único servicio posventa que podrá mantener en perfectas condiciones su grupo electrógeno.
Los grupos electrógenos Cummins Power Generation, están siendo utilizados en diversas aplicaciones: centros de proceso de datos. sistemas de telecomunicaciones, mineria, ciclos combinados, edificios de oficinas, aplicaciones oil & gas, estaciones de servicio, centros comerciales, canteras, agricultura, ganaderia, etc… siendo una fuente de energía altamente fiable.
| Modelo | Standby Power | Prime Power | Motor | Alternador | Tanque gasoil (L) | Ficha Tecnica | ||
| kVA | kW | kVA | kW | |||||
| C17 D5 | 16.5 | 13 | 15 | 12 | X2.5 G2 | PI044G | 150 | Descargar |
| C22 D5 | 22 | 17 | 20 | 16 | X2.5 G2 | PI144D | 150 | Descargar |
| C28 D5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | X2.5 G2 | PI144F | 150 | Descargar |
| C33 D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | X3.3 G1 | PI144G | 175 | Descargar |
| C38 D5 | 38 | 30 | 35 | 28 | X3.3 G1 | PI144H | 175 | Descargar |
| C44 D5 | 44 | 35 | 40 | 32 | S3.8 G4 | UCI224C | 150 | Descargar |
| C55 D5 | 55 | 44 | 50 | 40 | S3.8 G6 | UCI224D | 150 | Descargar |
| C66 D5 | 66 | 52 | 60 | 48 | S3.8 G7 | UCI224F | 150 | Descargar |
| C90 D5 | 90 | 72 | 82 | 65 | 6BTA5.9 G5 | UCI224G | 350 | Descargar |
| C110 D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9 G5 | UCI274C | 350 | Descargar |
| C150 D5 | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTAA5.9 G6 | UCI274E | 448 | Descargar |
| C170 D5 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9 G7 | UCI274F | 448 | Descargar |
| C200 D5e | 200 | 160 | 182 | 146 | QSB7 G5 | UCI274H | 464 | Descargar |
| C220 D5e | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7 G5 | UCI274H | 464 | Descargar |
| C275 D5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9 G5 | UCDI274K | 608 | Descargar |
| C300 D5 | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9 G5 | HCI4D | 608 | Descargar |
| C330 D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9 G5 | HCI4D | 608 | Descargar |
| C350 D5 | 350 | 280 | 320 | 256 | NT855 G6 | HCI4E | 706 | Descargar |
| C400 D5 | 400 | 320 | 360 | 288 | NTA855 G4 | HCI4F | 706 | Descargar |
| C440 D5 | 440 | 352 | 400 | 320 | NTA855 G7 | HCI5C | 706 | Descargar |
| C500 D5 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13 G5 | HCI5C | 772 | Descargar |
| C550 D5e | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15 G8 | HCI5D | 772 | Descargar |
| C650D5 | 650 | 520 | 590 | 472 | KTA19G8 | HC5E | - | Descargar |
| C690D5 | 688 | 550 | 625 | 500 | KTAA19G6 | HCI544E | - | Descargar |
| C700 D5 | 706 | 565 | 640 | 512 | VTA28 G5 | HCI5F | - | Descargar |
| C825 D5 | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK23 G3 | HCI6G | - | Descargar |
| C825 D5A | 825 | 660 | 750 | 600 | VTA28 G6 | HCI6G | - | Descargar |
| C900 D5 | 900 | 720 | 820 | 656 | QSK23 G3 | HCI6H | - | Descargar |
| C1000 D5 | 1041 | 833 | 939 | 751 | QST30 G3 | HCI6J | - | Descargar |
| C1100 D5 | 1110 | 888 | 1000 | 800 | QST30 G4 | HCI6K | - | Descargar |
| C1100 D5B | 1132 | 906 | 1029 | 823 | KTA38 G14 | HCI6K | - | Descargar |
| C1250D5 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38 G9 | PI734 | - | Descargar |
| C1400 D5 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | KTA50 G3 | PI734B | - | Descargar |
| C1675 D5 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | KTA50 G8 | PI734D | - | Descargar |
| C1675 D5A | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | KTA50 GS8 | PI734D | - | Descargar |
| C2000 D5 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | QSK60 G3 | PI734F | - | Descargar |
| C2250 D5 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | QSK60 G4 | PI734G | - | Descargar |
| C2500 D5A | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | QSK60 G8 | LVSI804S | - | Descargar |
| C2750 D5 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | QSK78 G9 | LVSI804S | - | Descargar |
| C3000 D5 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | QSK78 G9 | LVSI804S | - | Descargar |
| C3500 D5 | 3500 | 2800 | 3125 | 2500 | QSK95 G4 | HVSI804X | - | Descargar |
